قیمت فولاد

قیمت محصولات تولیدی آریان فولاد

آریان فولاد :
قیمت محصولات فولادی به دلایل مختلفی همچون قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و هزینه حمل و نقل همواره نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند. به دلیل حجم بالای مصرف این محصولات در صنایع مختلف از جمله ساختمان‌سازی، این تغییرات ناگهانی تاثیر چشمگیری در محاسبات مالی پروژه‌ها خواهد داشت و یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت سازه‌ها به حساب می‌آید
جهت مشاهده قیمت میلگرد ، قیمت تیرآهن ، قیمت نبشی ، قیمت ورق ، قیمت تسمه ، قیمت روز میلگرد ، قیمت روز تیرآهن ، قیمت روز نبشی ، قیمت روز ورق به سایت آریان فولاد مراجعه نمایید . ...  

سوالات متداول

روند خرید میلگرد از آریان فولاد به چه صورت است؟

شما می توانید جهت خرید محصول مورد نظر خود با شماره واحد فروش 6465-021 تماس بگیرید.

 

قیمت های سایت تحویل کجاست؟

قیمت های اعلامی تحویل درب کارخانه آریان فولاد می باشد.

 

هزینه حمل و نقل چقدر است؟

بسته به نوع ماشین و محل تخلیه متفاوت است. ولی به‌طور کلی سعی و تلاش این شرکت بر این است تا با کمترین هزینه ممکن محصول رو به دست مشتریان خود بر ساند.

 

زمان تحویل کالاها چقدر است؟

چنانچه کالا نیاز به تولید نداشته باشد، در همان روز و یا روز بعد خواهد بود.

 

محل بارگیری کالاهایتان کجاست؟

محل بارگیری کارخانه آریان فولاد واقع در : اشتهارد کیلومتر 14 جاده اشتهارد به بوئین زهرا روبروی روستای فتح آباد می باشد.

 

قیمت ها با ارزش افزوده است؟

قیمت های اعلامی از سوی شرکت همراه با ارزش افزوده می باشد.

قیمت محصولات تولیدی

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه , ۱۲ مهر ۱۴۰۳

نام محصول کمترین وزن شاخه بیشترین وزن شاخه مبلغ ( ريال )
تیرآهن 22*12000 295 کیلوگرم 310 کیلوگرم 88,500,000
تیرآهن 27*12000 410 کیلوگرم 430 کیلوگرم 121,500,000
میلگرد آجدار 10-A2 6.95 کیلوگرم 7.4 کیلوگرم 292,000
میلگرد آجدار 12-A2 10 کیلوگرم 10.5 کیلوگرم 285,500
میلگرد آجدار 10-A3 6.95 کیلوگرم 7.4 کیلوگرم 295,000
میلگرد آجدار 12-A3 10 کیلوگرم 10.5 کیلوگرم 291,000
میلگرد آجدار 14-A3 13.8 کیلوگرم 14.4 کیلوگرم 284,500
میلگرد آجدار 22-A3 34 کیلوگرم 35 کیلوگرم 283,500
نبشی 40*40*3*6000 10.38 کیلوگرم 11 کیلوگرم 299,500
نبشی 40*40*4*6000 13.65 کیلوگرم 14 کیلوگرم 285,000
نبشی 50*50*5*6000 21.7 کیلوگرم 22.5 کیلوگرم 284,500
نبشی 60*60*6*6000 31.2 کیلوگرم 32 کیلوگرم 284,500
نبشی 70*70*7*6000 42.5 کیلوگرم 44 کیلوگرم 289,500
نبشی 80*80*8*6000 55.4 کیلوگرم 57.3 کیلوگرم 284,500
نبشی 100*100*10*6000 86.9 کیلوگرم 89.4 کیلوگرم 288,500
نبشی 120*120*12*6000 124.2 کیلوگرم 128 کیلوگرم 288,500
ناودانی 10*6000 49 کیلوگرم 51 کیلوگرم 286,500
تسمه عرض 100- ضخامت 8,10,12,15,20,25 0 کیلوگرم 0 کیلوگرم 306,500
تسمه عرض 150- ضخامت 8,10,12,15,20,25 0 کیلوگرم 0 کیلوگرم 306,500
تسمه عرض 200 - ضخامت 8,10,12,15,20,25 0 کیلوگرم 0 کیلوگرم 306,500
تسمه عرض 250 - ضخامت 8,10,12,15,20,25 0 کیلوگرم 0 کیلوگرم 308,500
تسمه عرض 300- ضخامت 8,10,12,15,20,25,30 0 کیلوگرم 0 کیلوگرم 325,500
تسمه عرض 350 - ضخامت 10,12,15,20,25,30 0 کیلوگرم 0 کیلوگرم 313,500
تسمه عرض 400 - ضخامت 10,12,15,20,25,30 0 کیلوگرم 0 کیلوگرم 329,500

در این صفحه می توانید قیمت میلگرد آریان ، قیمت نبشی آریان ، قیمت تیرآهن آریان ، قیمت ناودانی آریان ، قیمت تسمه آریان ، قیمت ریل آریان را هر روز مشاهده نمایید