قیمت محصولات تولیدی آریان فولاد
آریان فولاد :قیمت محصولات فولادی به دلایل مختلفی همچون قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و هزینه حمل و نقل همواره نوسانات بسیاری را تجربه میکند. به دلیل حجم بالای مصرف این محصولات در صنایع مختلف از جمله ساختمانسازی، این تغییرات ناگهانی تاثیر چشمگیری در محاسبات مالی پروژهها خواهد داشت و یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت سازهها به حساب میآیدجهت مشاهده قیمت میلگرد ، قیمت تیرآهن ، قیمت نبشی ، قیمت ورق ، قیمت تسمه ، قیمت روز میلگرد ، قیمت روز تیرآهن ، قیمت روز نبشی ، قیمت روز ورق به سایت آریان فولاد مراجعه نمایید . ...
سوالات متداول
روند خرید میلگرد از آریان فولاد به چه صورت است؟
شما می توانید جهت خرید محصول مورد نظر خود با شماره واحد فروش 6465-021 تماس بگیرید.
قیمت های سایت تحویل کجاست؟
قیمت های اعلامی تحویل درب کارخانه آریان فولاد می باشد.
هزینه حمل و نقل چقدر است؟
بسته به نوع ماشین و محل تخلیه متفاوت است. ولی بهطور کلی سعی و تلاش این شرکت بر این است تا با کمترین هزینه ممکن محصول رو به دست مشتریان خود بر ساند.
زمان تحویل کالاها چقدر است؟
چنانچه کالا نیاز به تولید نداشته باشد، در همان روز و یا روز بعد خواهد بود.
محل بارگیری کالاهایتان کجاست؟
محل بارگیری کارخانه آریان فولاد واقع در : اشتهارد کیلومتر 14 جاده اشتهارد به بوئین زهرا روبروی روستای فتح آباد می باشد.
قیمت ها با ارزش افزوده است؟
قیمت های اعلامی از سوی شرکت همراه با ارزش افزوده می باشد.
نام محصول | کمترین وزن شاخه | بیشترین وزن شاخه | مبلغ ( ريال ) |
---|---|---|---|
میلگرد آجدار 10-A2 | 6.95 کیلوگرم | 7.4 کیلوگرم | 307,500 |
میلگرد آجدار 10-A3 | 6.95 کیلوگرم | 7.4 کیلوگرم | 310,500 |
میلگرد آجدار 12-A3 | 10 کیلوگرم | 10.5 کیلوگرم | 304,500 |
میلگرد آجدار 14-A3 | 13.8 کیلوگرم | 14.4 کیلوگرم | 299,500 |
میلگرد آجدار 18-A3 | 22.8 کیلوگرم | 23.5 کیلوگرم | 299,500 |
میلگرد آجدار 20-A3 | 28 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | 299,500 |
میلگرد آجدار 22-A3 | 34 کیلوگرم | 35 کیلوگرم | 299,500 |
نبشی 40*40*3*6000 | 10.38 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | 310,500 |
نبشی 40*40*4*6000 | 13.65 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 307,500 |
نبشی 50*50*5*6000 | 21.7 کیلوگرم | 22.5 کیلوگرم | 303,500 |
نبشی 60*60*6*6000 | 31.2 کیلوگرم | 32 کیلوگرم | 303,500 |
نبشی 70*70*7*6000 | 42.5 کیلوگرم | 44 کیلوگرم | 304,000 |
نبشی 80*80*8*6000 | 55.4 کیلوگرم | 57.3 کیلوگرم | 303,500 |
نبشی 100*100*10*6000 | 86.9 کیلوگرم | 89.4 کیلوگرم | 304,000 |
نبشی 120*120*12*6000 | 124.2 کیلوگرم | 128 کیلوگرم | 304,000 |
ورق عرض 100- ضخامت 8,10,12,15,20,25 | 0 کیلوگرم | 0 کیلوگرم | 307,500 |
ورق عرض 150- ضخامت 8,10,12,15,20,25 | 0 کیلوگرم | 0 کیلوگرم | 307,500 |
ورق عرض 200 - ضخامت 8,10,12,15,20,25 | 0 کیلوگرم | 0 کیلوگرم | 307,500 |
ورق عرض 250 - ضخامت 8,10,12,15,20,25 | 0 کیلوگرم | 0 کیلوگرم | 309,500 |
ورق عرض 300- ضخامت 8,10,12,15,20,25,30 | 0 کیلوگرم | 0 کیلوگرم | 324,500 |
ورق عرض 350 - ضخامت 10,12,15,20,25,30 | 0 کیلوگرم | 0 کیلوگرم | 314,500 |
ورق عرض 400 - ضخامت 10,12,15,20,25,30 | 0 کیلوگرم | 0 کیلوگرم | 324,500 |
در این صفحه می توانید قیمت میلگرد آریان ، قیمت نبشی آریان ، قیمت تیرآهن آریان ، قیمت ناودانی آریان ، قیمت تسمه آریان ، قیمت ریل آریان را هر روز مشاهده نمایید